<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Forum Notebookcheck.pl - nasz serwis</title>
	<description>dzialy powiazane z serwisem</description>
	<link>http://www.nhl.pl/index.php</link>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:24:38 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>
	<item>
		<title>MSI GE603 z GF GT 430M</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34842</link>
		<description><![CDATA[MSI GE600 doczekał się odpowiednika z kartą graficzną Nvidii - w modelu GE603 zastosowano GeForce'a GT 430M. Sugerowana cena detaliczna modelu z Core i5 - 850 lub 900 (z napędem Blu-ray) euro.<br /><br /><a href="http://www.notebookjournal.de/news/ifa--3d-und-fermi-update-bei-msi-nkmo-2312" target="_blank">http://www.notebookjournal.de/news/ifa--3d...i-msi-nkmo-2312</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:40:28 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34842</guid>
	</item>
	<item>
		<title>promocja w mixelectronics</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34836</link>
		<description>Od 2.09 do 16.09 w mixelectronics obowiązuje promocja na Samsunga R540-JS01PL. Kosztuje on 2499 zł. Co o tym myślicie?</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:46:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34836</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Acer Aspire TimelineX 5820TG</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34792</link>
		<description><![CDATA[Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie będzie to pełna recenzja, na którą zwyczajnie nie mam dość czasu, a jako, że oficjalna recenzja jest i tak dostępna na stronie serwisu, to osobiste doświadczenia użytkownika lapka, będą jedynie pewnym uzupełnieniem. W dużej części będe się również odwoływał do Samsunga R522, którego nadal jestem szczęśliwym posiadaczem.<br /><br />No to zaczynamy:<br /><br /><br /><br /><b>Specyfikacja:</b><br /><br /><br /><br />Model: TimelineX 5820TG-5454G50MN<br /><br />Matryca: Samsung SEC3030 156AT11-A01<br />-refleksująca: tak<br /><br />Procesor: Intel Core i5 450M<br /><br />Grafika: ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison) 1Gb GDDR3 VRAM (Rdzeń: 550MHz Pamięć: 800MHz )<br /><br />Chipset: Intel HM55<br /><br />Pamięć RAM: DDR3 2x2048 MB Samsung M471B5673FH0-CH9 1333MHz (7-7-7-20)<br /><br />Dysk Twardy: 500Gb 5400rpm WDC WD5000BEVT-22A0R<br /><br />Napęd optyczny: TSSTcorp CDDVDW TS-U633F<br /><br />Złącza:<br />4 USB, 1 VGA/D-Sub, 1 HDMI, 1 blokada Kensingtona, gniazda audio: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, czytnik kart: SD, MMC, MS, MS Pro, xD,<br /><br />wysokość x szerokość x głębokość (mm): 30 x 379 x 250<br /><br />Waga 2,42 kg<br /><br />Cena: 3199zł<br /><br /><br /><br /><b>Obudowa:</b><br /><br /><br /><br />Po raz kolejny postawiłem na laptopa bez udziwnień. Obudowa Acera na pewno nie przyciąga wzroku, choć szczotkowane aluminium wygląda bardzo dobrze. Jedynym wyróżniającym elementem może być logo Acera na pokrywie, które nieco odstaje od jego powierzchni i ma chropowatą fakturę... Podobne choć mniejsze znajdziemy również wewnątrz na ramce pod matrycą. Ogólnie laptop nie ma elementów od razu przykuwających naszą uwagę, ale na pewno może się podobać. <br />Jedynym drażniącym mnie elementem wykończeniowym są diody sygnalizacyjne, które są zwyczajnie zbyt jasne, co daje się we znaki szczególnie w nocy. Zdecydowanie mogłyby być one ciemniejsze. W posiadanym przeze mnie Samsungu o ile nie chcemy, to ich w ogóle nie zauważamy, co nie przeszkadza nawet w pełnym słońcu zaobserwować statusu kontrolki., w omawianym sprzęcie niestety lampki dają się we znaki. <br />Oczywiście można się przyczepić do elementów "odblaskowych" obudowy jak ramka wokół matrycy, czy podobna dookoła klawiatury i w obszarze nad nią, ale przy lustrzanej matrycy ramka usuwa i tak się na dalszy plan, a pozostałe powierzchnie zajmują na tyle niewielki obszar, ze nie sprawia to najmniejszych problemów, choć bardzo szybko zbierają zabrudzenia. Co do ich czyszczenia, to nie ma najmniejszych problemów i skoro jesteśmy już przy tym temacie, to nie wiem skąd wziął się mit (w moim przekonaniu) o trudności czyszczenia wieka... U mnie wystarczy parę razy przetrzeć je szmatką, bez jakiegokolwiek dodatkowego środka... Przy użyciu choćby płynu do mycia szyb, wszelkie ślady znikają od razu. Co więcej nie stanowią one wielkiego problemu, bo naprawdę trzeba się wpatrywać, aby je zaobserwować.<br /><br />Zastosowanie aluminium na wieku matrycy przyczyniło się zdecydowanie do zmniejszenia jego uginania się. Przesadą byłoby twierdzić, że wieko nie ugina się wcale, ale jest to problem zdecydowanie poniżej przeciętnej, a do ugięcia trzeba użyć całkiem sporej siły. Podobne dobre wrażenie sprawia reszta konstrukcji. Jakkolwiek jej nie złapiemy nie uświadczymy żadnych zgrzytów i trzasków, choć łapiąc jedną ręką za krawędź laptopa możemy zaobserwować lekkie ugięcie, które jednak jest na granicy złudzenia optycznego (może 1 mm). Jedynym podatnym na ugięcia elementem jest ramka wokół matrycy i choć nie jest to element specjalnie narażony na obciążenia, to jednak psuje to trochę obraz ogólnej sztywności sprzętu. Nie powoduje ona jednak żadnych problemów przy otwieraniu matrycy trzymając tylko za jeden róg (wieko zapewnia wystarczającą sztywność).<br /><br />Zawiasy chodzą bardzo dobrze i płynnie, mimo ich niewielkiego rozmiaru nie ma się wrażenia, że zaraz coś pęknie.<br /><br />Dość często powtarzającą się wadą obudowy (występującą również u mnie) są nierówne nóżki (lewa przednia jest o jakiś 1 mm cieńsza od pozostałych). Nie sprawia to może jakiś większych problemów, ale przed zakupem warto postawić laptop na jakiejś równej powierzchni i to sprawdzić.<br /><br />Rozmieszczenie portów do idealnych nie należy.... Poza gniazdem zasilania wszystkie porty znajdują się na ściankach bocznych w przedniej części laptopa, toteż użytkowanie choćby myszki jest utrudnione. Przy czym samo rozmieszczenie portów względem siebie nie sprawia już większych problemów. W tym miejscu warto wspomnieć o braku złącz eSATA i ExpressCard. O ile przydatność tego pierwszego w warunkach domowych była zawsze dla mnie wątpliwa, o tyle brak drugiego może dla niektórych stanowić problem - podobnie jak brak modułu Bluetooth, ale w tym wypadku możemy bez problemu zakupić mini-nadajnik.<br />Warto dodać nieprzyjemną rzecz jaką są zgrzyty przy jakimkolwiek obracaniu wtyczki zasilania. Nie wiem z czego to wynika, ale ma się wrażenie jakby cały laptop skrzypiał. Dodatkowo wtyczka ma tendencje do wysuwania się - mi jeszcze nigdy nie wyszła na tyle, żeby laptop przeszedł na zasilanie bateryjne, ale potrafi się o ten 1-2 mm wysunąć w przeciągu jednego dnia pracy, przy laptopie przestawianym raczej w marginalnym zakresie.<br /><br /><br /><br /><b>Urządzenia wprowadzające:</b><br /><br /><br /><br />Klawiatura ma układ właściwie typowy z wydzielonym blokiem numerycznym, warto tu zauważyć, ze klawisze są rozmieszczone na całej szerokości platformy roboczej (od krawędzi laptopa do krawędzi klawiszy odległość wynosi nieco ponad 1 cm), dzięki czemu wielkość płytek alfanumerycznych wynosi 16x16 mm. Część graczy na pewno będzie ubolewać nad zmniejszeniem powierzchni strzałek, ale mi osobiście nie sprawia to żadnego problemu (da się do tego dostosować - dostosować nie przyzwyczaić, przyzwyczajanie w tym wypadku nie jest potrzebne). Trochę można ubolewać, że tylko Samsung decyduje się na dodawanie drugiego przycisku obok strzałek, co jest genialnym rozwiązaniem, ale skoro nie jest to standardem, to nie ma co się czepiać.<br />Skok klawiszy jest także odpowiedni, wynosi on 1-2 mm (tak na oko). Ugięcia występują jedynie przy użyciu bardzo dużej siły, przy normalnym pisaniu raczej nie ma na nie szans. Niektóre klawisze sprawiają wrażenie krzywo osadzonych, ale żeby to zaobserwować trzeba się naprawdę wpatrywać w klawiaturę a odchylenia nie są większe niż 0,5 mm.<br /><br />Touchpad jest sporych rozmiarów powierzchnia ślizgowa wynosi 90x49 mm. Całe urządzenie (włączając klawisze) otoczone jest wąską (1 mm), srebrną ramką - całość wygląda naprawdę dobrze. Klawisze znajdują się na jednej belce i mają bardzo krótki skok oraz są dość głośne, ale nie jakoś przesadnie. Urządzenie sprawuje się dość przeciętnie, momentami ślizg jest nawet toporny, ale ogólnie da się na tym pracować - może ciut poniżej przeciętnej, ale na pewno nie ma tragedii.<br /><br /><br /><br /><b>Obraz:</b><br /><br />W laptopie zastosowano matryce panoramiczną o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366x768px.<br />Podświetlenie matrycy jest bardzo dobre (aż za bardzo). W porównaniu do Samsunga matryca jest o jakieś 20-30% jaśniejsza... W nocy (przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym) może dawać się we znaki nawet matryca maksymalnie przyciemniona. W dzień maksymalne podświetlenie będzie zapewne użyteczne jedynie przy wycieczkach na dwór przy słonecznej pogodzie. W takich też warunkach laptop wypada nie najgorzej i bez większych problemów daje się na nim pracować, choć oczywiście refleksy światła czy odbicia są wyraźne.<br />Podświetlenie jest równomierne i naocznie nie jestem wstanie stwierdzić miejsc gorzej/lepiej podświetlonych.<br />Kolory są nieco mało wyraziste, ale zapewne da się to wyregulować (mi się nigdy nie chce bawić). Biel jest super, natomiast kolor czarny fatalny.<br />Kąty widzenia przeciętne, w pionie ciut lepsze niż w Samsungu, choć różnica jest marginalna w poziomie znacznie gorsze, ale nie na tyle, żeby przeszkadzało to choćby oglądać film w kilka osób.<br /><br /><br />Ogólnie przy podobnej matrycy w recenzji Samsunga zrównałem ją z ziemią. Teraz myślę, że zwyczajnie do matryc laptopowych trzeba się przyzwyczaić, a że są one gorsze od nawet bardzo przeciętnych monitorów zewnętrznych, wszyscy zainteresowani wiedzą.<br /><br /><br /><br /><b>Osiągi:</b><br /><br />Tu zacznie się mniej profesjonalna część recenzji, bo zwyczajnie nie mam kiedy porobić testów. Oczywiście porównanie można mieć do innych modeli (których w podobnej konfiguracji nie brakuje), czy choćby oficjalnej recenzji serwisu, więc dużej straty też nie będzie.<br />Na pewno prezentowany model demonem mocy nie jest, pobija go choćby MSI GE600/700 Lenovo Y560 z ATI HD5730 (mam na myśli gry). Jednak z pewnością do pogrania się nadaje. Duet HD5650 i i5 450 wypada całkiem nieźle, choć osobiście jestem nieco zawiedziony wydajnością karty graficznej, która wypada bardzo przeciętnie w porównaniu do HD4650 z Samsunga. Niby kupując lapka znacznego wzrostu wydajności się nie spodziewałem, ale jednak ciut ponad 7,3k punktów z 3dm06 z Samsunga w porównaniu do 7,6k z Acera, gdzie wynik w znacznej mierze "ciągnie" procesor, to ciut mało. Fakt, ze na Samsungu test robiłem na ostro odchudzonym systemie, a w przypadku Acera był to system fabryczny, ale spodziewałem się ciut lepszego wyniku.<br /><br />Odnośnie testów w grach, to do tej pory pokusiłem się jedynie o StarCrafta 2 i przy ustawieniach tekstur na medium (przy high po pewnym czasie wyskakuje błąd braku pamięci), a reszcie na ultra gra chodzi płynnie... Jedynie w przypadku jakiejś większej jatki możemy zaobserwować klatkowanie, ale trwa to zwykle 1-2s i nie jest to spadek do 18-20 a nie 8 klatek.<br /><br />Ogólnie wydajność nie jest zła, ale jak pisałem wcześniej spodziewałem się ciut więcej. Z drugiej strony w przypadku Samsunga, gdzie zainstalowanych śmieci było znacznie mniej, na samym odchudzaniu systemu zyskałem ponad 500 punktów w 3dm06, więc być może w przypadku Acera będzie podobnie.<br /><br />Dysk do demonów prędkości raczej nie należy i przy średnim odczycie ciut poniżej 60Mb/s (wynik z HDTune), plasuje się w średniej.<br /><br /><br /><br /><b>Kultura pracy:</b><br /><br /><br /><br />Na wstępie chyba muszę napisać, że przesiadam się z Samsunga, bo jednak jeśli idzie o generowany hałas, to laptopy tej firmy są chyba nie do pobicia.<br /><br />Ogólnie laptop jest bardzo cichy, może nie rewelacyjnie cichy, ale wyróżnia się ze średniej in plus (oczywiście porównanie mam właściwie tylko do kilkunastu modeli posiadanych przez znajomych i Samsunga na którego tle Acer wypada już przeciętnie). <br />Przy braku obciążenia i na zintegrowanej grafice laptop wydaje jedynie delikatny szum. Cisze mąci jedynie parkująca głowica dysku, która co ciekawe potrafi parkować co 4-5s, a innym razem nie słyszymy jej wcale przez wiele minut - od czego to zależy nie mam zielonego pojęcia. Przy czym dźwięk ten nie jest na tyle głośny, aby był szczególnie uciążliwy. Pozostając na zintegrowanej grafice i katując laptopa szum staje się już wyraźny, choć nie psuje jakoś szczególnie komfortu pracy, jest on stały i nie /świdruje/ w głowie użytkownika.<br />Przełączając się z grafiki zintegrowanej na dedykowaną, momentalnie (bez względu na zapotrzebowanie) układ chłodzenia przechodzi na wyższe obroty i na takich pozostaje, tak więc nawet gdy laptop będzie chłodniejszy niż na integrze (o ile to w ogóle możliwe), to i tak będzie działał na obrotach o 1 szczebelek większych.<br />Przy maksymalnym obciążeniu grafiki ATI i procesora szum pozostaje zdumiewająco cichy, na pewno jest dobrze słyszalny, ale daleko mu do jakiegokolwiek przeszkadzania użytkownikowi, szczególnie, że są to raczej warunki odpalenia jakiejś gry, czy pracy jakiegoś wymagającego programu, gdzie ciszy i tak się nie uświadczy.<br />Oczywiście porównania do trybu /silent mode/ z Samsunga nie ma, gdyż tam laptop włącza układ chłodzenia dopiero gdy staje się to konieczne. W przypadku Acera wentylator pracuje cały czas bez względu na obciążenie.<br /><br />Na koniec tej sekcji zostawiłem problem, który dorósł już do rangi mitu, mianowicie piszczenie. Czy może ono przeszkadzać w użytkowaniu... Cóż do przedwczoraj sądziłem, że nie, kiedy nagle w ciągu dnia pisk stał się znacznie bardziej słyszalny niż do tej pory. W tym momencie zrozumiałem narzekających użytkowników /piszczących egzemplarzy/. Chociaż z drugiej strony w moim przypadku wystarczył reset i problem zniknął. Tak naprawdę w większości wypadków pisk jest niezauważalny, a nawet w momencie gdy u mnie zagościł wystarczyło włączyć muzykę na 1/4 głośności w naprawdę cichych głośnikach (jakie znajdują się w tym laptopie), żeby go całkowicie zagłuszyć. Oczywiście dla części bardziej wrażliwych użytkowników (choć sam też jestem wrażliwy na takie dźwięki) może to być problem, jednak skoro serwis Acera potrafi poradzić sobie z problemem, to ja nie widzę większego problemu. Zwyczajnie kupując ten model musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi na ew. wysyłkę do serwisu nowego kompa i ewentualna stratę 2 tyg. Ponadto nie jest to problem tylko tego laptopa, być może jest on poważniejszy niż w innych modelach, albo zwyczajnie nie ma innych poważniejszych wad do których można by się przyczepić.<br /><br /><br /><br /><b>Ciepło:</b><br /><br /><br /><br />Teraz o czymś czego po przeczytaniu oficjalnej recenzji obawiałem się najbardziej. Czyli grzanie się podzespołów. <br />Jak pokazała praktyka całkowicie bezpodstawnie. Co prawda nie pokusiłem się o test duetem FurMark i Prime95, ale kilka godzin ze StarCraftem 2 wystarczy w zupełności do zbadania temperatur podzespołów, jak i samego sprzętu. Prawdę mówiąc byłem w dużej mierze zaskoczony wynikami, ale do rzeczy. <br />W trakcie długiej sesji z gra maksima dla CPU i GPU, to odpowiednio 83 oraz 80 stopni - ciepło, ale jak najbardziej w normie. Właściwie temperatury podobne do tych z oficjalnego testy, gdzie przy użyciu Crysisa wynosiły one odpowiednio 84 oraz 83 stopnie (co ciekawe miałem okazje przeprowadzać testy w dokładnie takiej samej temperaturze jak w teście redakcji - 21,5 stopnia). Do tej pory niespodzianki nie ma ew. różnice mogą wynikać ze specyfiki gry, z reszta i tak są znikome. <br />Dalej moje pomiary są całkowicie różne. Powierzchnia laptopa w trakcie gry robiła się co najwyżej ciepła w lewej części platformy roboczej (okolice /wsadq/), pozostała część laptopa pozostawała chłodna. Zmierzone maksimum to 31,2 stopnie - nawet zastanawiałem się przez moment, czy nie zainstalować morderczego duetu (FurMark + Prime), ale stwierdziłem, ze skoro w teście redakcji temperatura we wnętrzu komputera była większa o niecałe 10 stopni niż w przypadku gry, to odczyty na powierzchni roboczej też znacząco się nie zmienią. Powietrze opuszczające układ chłodzenia osiąga temperaturę niemal 60 stopni (58). Maksimum zmierzone na spodzie komputera około 2 cm od wylotu powierza (tak żeby powietrze opuszczające komputer nie fałszowało wyniku) wyniosło 48 stopni, co jest wynikiem juz bardziej zbliżonym do tego redakcyjnego, jednak nadal zdecydowanie niższym.<br /><br />Pomijając, że wyniki te wydają się wręcz nieprawdopodobne (użyłem 3 urządzeń pomiarowych), to nie wiem skąd wynikają takie różnice i jedyne co mi się nasuwa na myśl, to fakt, ze redakcji trafił się trefny egzemplarz, mi jakiś wypasiony, albo jakaś zmiana biosu zmieniła charakterystykę chłodzenia na tyle, że temperatury uległy drastycznemu obniżeniu (choć to wydaje się mało prawdopodobne ze względu na podobne temperatury panujące we wnętrzu)<br /><br /><br /><br /><b>Jakość dźwięku:</b><br /><br /><br /><br />Pierwszą rzeczą jaką należy zauważyć jest niska głośność wbudowanych głośniczków. Osobiście mi to nie przeszkadza (szczególnie, że i tak 80% czasu gdy coś słucham używam słuchawek), ale będą tacy, dla których jest to wada. Po części sytuacja taka wynika z zastosowanych /dopalaczy/ w postaci Dolby Home Theater, które mają poprawiać jakość dźwięku (dla mnie czynią go sztucznym), ale jednocześnie pomniejszają trochę głośność. Na pewno wspomagacze spodobają się fanom basu (jest go ciut więcej), choć dalej będą to tylko głośniki od laptopa. Wyłączenie opcji Dolby podnosi nieznacznie głośność dźwięku, ale dalej jest ona niska.<br /><br />Nie można natomiast przyczepić się do jakości dźwięku jak na laptopa to jest super. Fakt pierwsze lepsza głośniki zewnętrzne rozniosą te wbudowane w pył, ale naprawdę jest dobrze.<br /><br /><br /><br /><b>Bateria:</b><br /><br /><br /><br />Chyba najważniejsza rzecz w recenzowanym sprzęcie (w końcu to TimelineX). Do dyspozycji mamy baterie 6600mAh 11,1V (66,6Wh). Już sama pojemność daje nam do zrozumienia, że laptop będzie sporo czasu działać na baterii. W moim egzemplarzu wear level miałem od razu na poziomie 4%, troche szkoda, bo to sporo, ale da się przeżyć. <br /><br />Testów na karcie ATI w ogóle się nie podjąłem, moim zdaniem są one zbędne karty ATI używa się raczej wyłącznie do gry, a w takim wypadku laptop na baterii i tak długo nie pociągnie (1,5 w porywach 2h). <br /><br />W przypadku karty zintegrowanej laptop wypada bardzo dobrze (czego z reszta każda kupująca go osoba się spodziewa).<br />W trakcie korzystania z internetu przez Wi-Fi laptop w zależności od intensywności surfowania wytrzyma na baterii 4,5-6h przy czym 4,5h uzyskamy robiąc coś cały czas - nie ma tu miejsca na czytanie jakiegoś dłuższego tekstu, jest to czas który uzyskamy np. oglądając ciągiem filmiki na youtube. <br />W przypadku pracy w Wordzie przy maksymalnie ściemnionym ekranie osiągnięcie 8h nie stanowi większego problemu. Po niewiele ponad 2h przepisywania tekstu na komputer windowsowy wskaźnik pokazywał 7h do końca baterii.<br />Oglądanie filmu z dysku, to ok 4h. Testu na DVD nie robiłem.<br /><br />W przypadku baterii pokusiłem się o trochę bardziej zaawansowane testy i postanowiłem zmierzyć pobór prądu. Testów dokonywałem tylko programowo (everest), więc mogą być nieco zafałszowane, ale z grubsza oddają czasy osiągnięte przez laptopa, więc dużych przekłamań nie ma. Wszystkie dane na opcji oszczędzania energii:<br /><br />Przy maksymalnym podświetleniu laptop w spoczynku pobierał 8-12W. W przypadku korzystania z internetu 16-20W. Internet + ściąganie jakiegoś pliku na dysk 17-22W.<br />Minimalne podświetlenie to odpowiednio 6-8W, 8-12W, 12-16W.<br />Widać wyraźnie, że laptop prądożerny nie jest. Co ciekawe w spoczynku około 90% energii pobiera procesor.<br /><br />Warto również wspomnieć, że do prawidłowego zarządzania energią nie są potrzebne żadne programy Acera. Co więcej po ich usunięciu nieznacznie wydłużyły się przebiegi pracy na baterii (zapewne na skutek mniejszej konsumpcji zasobów). Jedyne widoczne różnice, to brak różnych komunikatów na ekranie (np. o wyłączeniu Wi-Fi, czy paska ze zmianą głośności) - odpowiada za to najprawdopodobniej Acer Lunch Manager. Kolejną zmianą jest to, ze zamiast 6-7% głośność jest zmieniana o 1-3% (mi to pasuje). Ostatnią zaobserwowaną różnicą jest działanie po odłączeniu kabla zasilającego, przestawiana jest tylko karta graficzna, a schemat zasilania pozostaje bez zmian (normalnie zmieniony zostaje na oszczędny) - oczywiście działa to w dwie strony, czyli także w przypadku podłączania zasilania.<br /><br /><br /><br /><b>Podsumowanie:</b><br /><br /><br /><br />Acer na pewno nie jest maszyna idealną i ma swoje większe lub mniejsze niedociągnięcia. Do najpoważniejszej, choć w wielu opiniach przesadzonej wady możemy zaliczyć piszczenie cewek, które na szczęście serwis Acera bezproblemowo usuwa (niestety nie ma szansy, żeby wyeliminować ten problem w momencie zakupu - po pierwsze w sklepie nie ma idealnej ciszy, a po drugie problem często wychodzi po kilku dniach użytkowania). Kolejnymi wadami, choć już mniejszego kalibru mogą być świecąca ramka wokół matrycy, zbyt jasne diody, kiepskie rozmieszczenie portów, często parkująca głowica dysku czy nierówne nóżki, albo już będące szukaniem dziury w całym cichutkie głośniczki.<br /><br />Z drugiej strony za stosunkowo niewielkie pieniądze możemy mieć sprzęt wydajny, solidny, mobilny i z niezłym serwisem. Na zdecydowany plus zasługuje szczególnie aluminiowa pokrywa, czy długi czas pracy na baterii. Ciekawym, a niewspomnianym wcześniej rozwiązaniem jest też umieszczenie przycisku otwierania napędu nad klawiaturą, a nie jak to zwykle bywa na tacce napędu - fajnie byłoby widzieć coś takiego jako standard (podobnie jak dwa klawisze funkcyjne u Samsunga). Komputer jest przy tym stosunkowo cichy, szczególnie miło zaskakuje hałas pod obciążeniem.<br /><br />Trochę dziwne są wyniki testów temperatury powierzchni roboczej przy obciążeniu komputera (w porównaniu z tymi redakcyjnymi), toteż jednoznacznie nie ocenie ich jako zalety, traktując jako anomalie.<br /><br />Jest to maszyna wyznaczająca kierunek rozwoju komputerów przenośnych, czyli wysoka wydajność połączona z dobrymi przebiegami na baterii. Nie da się ukryć, że jest to przyszłość i z pewnością coraz więcej producentów będzie decydowało się na taki właśnie kierunek. Jestem przekonany, że gdyby nie obawy przed piskiem, byłby to zdecydowanie najlepiej sprzedający się laptop w swojej półce cenowej.<br /><br /><br /><br /><br /><u>Plusy:</u><br />-czas pracy na akumulatorze<br />-bardzo wytrzymała konstrukcja<br />-niezła wydajność<br />-w miarę cichy<br />-lekki<br />-platforma robocza pozostaje chłodna pod obciążeniem (do weryfikacji)<br /><u>Minusy:</u><br />-możliwe piszczenie cewek<br />-częste parkowanie dysku<br />-kiepskie rozmieszczenie portów<br />-świecąca ramka matrycy<br />-zbyt jasne diody<br />-możliwe występowanie nierównych nóżek<br />-ciche głośniki<br /><br /><br />Trzeba tutaj zaznaczyć, że minusy są w większości znacznie mniejszego kalibru niż plusy. Czy kupiłbym laptopa ponownie? Cóż obecnie nie widzę na rynku żadnej wartościowej alternatywy.<br /><br /><br />Brak zdjęć czy screenów mam nadzieje, że wyjaśniłem na samym początku.<br /><br /><br />p.s Mam nadzieje, że dużo literówek nie natrzaskałem - niby sprawdziłem, ale nigdy nic nie wiadomo.]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:47:14 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34792</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung R580-2499zł</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34709</link>
		<description><![CDATA[Samsung R580 i3 Geforce 330m<br /><br /><a href="http://allegro.pl/samsung-r580-i3-4gb-500gb-gf330m-1g-win7-raty-wawa-i1217506587.html" target="_blank">http://allegro.pl/samsung-r580-i3-4gb-500g...1217506587.html</a><br /><br />Jakieś opinie o tym sklepie?]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:23:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34709</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Karty geforce 4xxm na oficjalnej stronie nvidii</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34660</link>
		<description><![CDATA[Na stronie nvidii pojawiły się nowe geforce-y 400 z serii mobilnej. Wszystkie wspierają DX11 i nvidia optimus. Czyżby teraz każdy laptop z geforcem miał być wyposażony w przełączanie grafik? Tańsze modele nadal pozostają z pamięciami DDR3. Pytanie tylko jaka będzie wydajność tych kart na tle radeonów 5000 i także niebawem nadchodzących 6000 oraz czy, a jeśli tak to ile będą wydajniejsze od obecnej serii geforceów. W każdym razie wygląda na to, że na szczęście nie jest to odgrzana seria 300. <br /><a href="http://www.nvidia.pl/object/geforce_family_pl.html" target="_blank">Nowe Geforce'y 400</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:42:48 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34660</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Toshiba Satellite T135, Satellite T135D, Satellite Pro T130</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34651</link>
		<description><![CDATA[toshiba zglasza problem z przegrzewaniem a przez to i deformacja obudowy niektorych modeli.<br />trafionych jest okolo 41 tys.notebook wyprodukowanych pomiedzy sierpien 2009 do sierpnia 2010.<br />wlasciciele modeli powinni zglaszac sie do oficjalnego service toshiba.<br />modele to seria Satellite T135, Satellite T135D, Satellite Pro T130 (Seriennummer PST3AU, PST3BU, PST3LU )<br />na oficjanej stronie jest juz bios update <a href="http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/bulletin.jsp?ct=SB&soid=2761378&ref=EV" target="_blank">Visit </a> przy pomocy ktorego mozna zidentyfikowac "pechowe"notebook.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:58:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34651</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SAMSUNG R580 - 2499 PLN</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34634</link>
		<description>nie bylo kartki co do osprzetu, ale nalepki byly z intel i3 i nVidia CUDA. czy w innych tesco jest, nie mam pojecia. promocja niby do 30.09</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:23:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34634</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Acer Aspire 7540G-504G64MN Full HD - 2299zł</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34631</link>
		<description><![CDATA[Turion II M500 2.20, 4096 MB, 640 GB, DVDRW, 17.3" 1920x1080, ATi HD5650, Win7 HP - 2299zł, raty 30x0%<br /><br />Oferta ważna od 3-go września do 6-go dnia tego samego miesiąca, więc warto się śpieszyć.<br /><br />Oczywiście w sieci sklepów Mega Avans. <img src="http://www.nhl.pl/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /><br /><br /><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/894392#from34240" target="_blank">ceny w innych sklepach</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:35:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34631</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Media Markt - kolejna promocja</title>
		<link>http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=34604</link>
		<description><![CDATA[Promocja zaczyna się od jutra, tj. 03.09.2010r. a w niej m.in:<br /><br />- Dell 1545 - Intel Pentium DC T4500, 3GB Ramu, 250GB, W7HP 64-bit - 1770zł<br /><br />- Lenovo IdeaPad Z560 - Intel Pentium DC P6000, 2GB Ramu, 500GB, W7HP 64-bit - 1980zł<br /><br />- Acer Aspire AS5741G - i3-330M, 4GB Ramu, 500GB, GT320M 1GB, W7HP 64-bit - 2370zł<br /><br />W dodatku na cały asortyment obowiązują raty 30x0%.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:03:37 +0200</pubDate>
